Tornado history near
Tuscaloosa, Alabama
We couldn’t get your location. Check that location access is allowed for this site, or type an address.
31 tornadoes have passed within 10 miles of here since 1950. The closest path came within 0.8 miles: an F0 tornado on July 4, 1995.
2
within 1 mi
11
within 5 mi
31
within 10 mi
125
within 25 mi
EF0EF1EF2EF3EF4EF5Unrated
Each line is one tornado’s recorded path, drawn faint at its surveyed width and bright down the middle. Tap a path for the storm. Dots are tornadoes NOAA recorded with a touchdown point but no end point.
The worst within 25 miles
EF4
Tuscaloosa–Birmingham Tornado (2011)
April 27, 2011 · Tuscaloosa County, Alabama
1.7 miles away · 72 deaths · 1,500 injured · 80.7 mi path
F5Oak Grove Tornado (1998)
April 8, 1998 · Jefferson County, Alabama
19 miles away · 32 deaths · 259 injured · 30.6 mi path
EF4EF4 tornado · Walker County, Alabama
April 27, 2011
23 miles away · 13 deaths · 54 injured · 127.8 mi path
F4F4 tornado · Tuscaloosa County, Alabama
December 16, 2000
5.5 miles away · 11 deaths · 144 injured · 18.0 mi path
All 125 tornadoes within 25 miles, closest first
| Distance | Rating | Date | Where | Deaths | Injured | Path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 mi ◦ | F0 | July 4, 1995 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 0.8 mi ◦ | F3 | November 20, 1988 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 8 | 0.5 mi |
| 1.7 mi | EF4 | April 27, 2011 | Tuscaloosa–Birmingham Tornado (2011) | 72 | 1,500 | 80.7 mi |
| 2.1 mi ◦ | F1 | March 18, 1975 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 2.0 mi |
| 2.2 mi | F1 | November 18, 2003 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 2 | 6.3 mi |
| 2.4 mi | F2 | November 10, 1984 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 14.0 mi |
| 2.9 mi | F0 | April 30, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 6.9 mi |
| 3.5 mi | EF3 | April 15, 2011 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 18.4 mi |
| 3.7 mi | F2 | January 24, 1997 | Tuscaloosa County, Alabama | 1 | 10 | 10.0 mi |
| 3.8 mi | F4 | February 23, 1975 | Tuscaloosa County, Alabama | 1 | 49 | 14.4 mi |
| 3.9 mi ◦ | F2 | February 22, 1961 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.0 mi |
| 5.5 mi | F4 | December 16, 2000 | Tuscaloosa County, Alabama | 11 | 144 | 18.0 mi |
| 5.8 mi | F2 | September 6, 1977 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 8.3 mi |
| 6.0 mi | F5 | March 3, 1966 | Tuscaloosa County, Alabama | 1 | 14 | 66.5 mi |
| 6.2 mi | EF1 | April 12, 2020 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 9.9 mi |
| 6.4 mi ◦ | F0 | March 13, 1975 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 6.7 mi | F1 | February 3, 1990 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 3 | 6.0 mi |
| 6.7 mi | EF1 | April 28, 2014 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 13 | 12.5 mi |
| 7.0 mi | EF1 | March 30, 2022 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 3.9 mi |
| 7.0 mi ◦ | F0 | December 8, 1978 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.3 mi |
| 7.4 mi | EF1 | March 17, 2021 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 22.0 mi |
| 7.8 mi | F0 | March 10, 2000 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 3.3 mi |
| 8.3 mi | F3 | April 8, 1998 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 1 | 19.5 mi |
| 8.3 mi ◦ | F1 | December 3, 1983 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.1 mi |
| 8.6 mi | F2 | January 28, 1997 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 1 | 2.0 mi |
| 8.7 mi | F0 | March 10, 2000 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.8 mi |
| 9.3 mi ◦ | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.1 mi |
| 9.5 mi | EF1 | May 6, 2009 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.2 mi |
| 9.6 mi | EF2 | January 23, 2012 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 9.8 mi | EF1 | March 15, 2025 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 11.5 mi |
| 9.9 mi ◦ | F0 | March 29, 1974 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.1 mi |
| 10.5 mi | F1 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 2 | 6.7 mi |
| 10.7 mi | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 5.8 mi |
| 10.9 mi | EF1 | March 17, 2021 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 11.6 mi | F1 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 4.8 mi |
| 11.7 mi | EF3 | April 27, 2011 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 20.3 mi |
| 11.8 mi | F1 | November 24, 2001 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 2.0 mi |
| 11.8 mi | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.2 mi |
| 12.0 mi | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 5.0 mi |
| 12.4 mi | EF3 | April 27, 2011 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 22.5 mi |
Show the other 85 tornadoes
| Distance | Rating | Date | Where | Deaths | Injured | Path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 mi | F1 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 13.8 mi |
| 13.2 mi | F1 | November 18, 1957 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 1 | 3.3 mi |
| 13.2 mi | EFU | May 2, 2021 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.2 mi |
| 13.8 mi ◦ | F0 | February 3, 1990 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.3 mi |
| 13.9 mi | EF0 | March 22, 2022 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 3.1 mi |
| 13.9 mi ◦ | F0 | September 25, 2005 | Greene County, Alabama | – | – | 0.1 mi |
| 14.5 mi | EF0 | December 25, 2015 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 5.0 mi |
| 14.6 mi | EF2 | January 23, 2012 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.6 mi |
| 14.7 mi | F0 | November 24, 2001 | Hale County, Alabama | – | – | 0.2 mi |
| 14.9 mi ◦ | F1 | June 4, 1982 | Hale County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 14.9 mi ◦ | F2 | November 10, 1966 | Hale County, Alabama | – | – | 1.0 mi |
| 14.9 mi | F0 | May 9, 1998 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 6.5 mi |
| 15.0 mi | EF1 | March 30, 2022 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 16.6 mi |
| 15.1 mi | F2 | April 1, 1974 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 6 | 16.3 mi |
| 15.3 mi | F2 | April 3, 2000 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 11.1 mi |
| 15.5 mi | EF2 | February 3, 2022 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 7.6 mi |
| 15.5 mi | EF0 | February 16, 2025 | Hale County, Alabama | – | 1 | 1.6 mi |
| 15.6 mi | EF1 | March 1, 2007 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 3.7 mi |
| 16.0 mi | EF1 | March 15, 2025 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 26.5 mi |
| 16.1 mi | EF0 | January 3, 2015 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.3 mi |
| 16.2 mi | EF1 | April 2, 2009 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.6 mi |
| 16.2 mi | EF2 | January 12, 2023 | Hale County, Alabama | – | – | 39.0 mi |
| 16.3 mi | EF1 | March 17, 2021 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 3.5 mi |
| 16.4 mi | F2 | May 3, 1993 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 3 | 6.0 mi |
| 16.5 mi | EF3 | March 25, 2021 | Hale County, Alabama | – | – | 11.1 mi |
| 16.7 mi | EF1 | February 13, 2007 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 9.7 mi |
| 16.9 mi | EF0 | March 14, 2019 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.2 mi |
| 17.1 mi | EF1 | April 14, 2019 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 3.5 mi |
| 17.1 mi | EF1 | March 17, 2021 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 5.8 mi |
| 17.2 mi ◦ | F1 | January 10, 1975 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.1 mi |
| 17.3 mi | EF1 | January 10, 2008 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 2.0 mi |
| 17.3 mi | EF0 | January 22, 2017 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.3 mi |
| 17.4 mi | EF2 | March 15, 2025 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 39.5 mi |
| 17.4 mi | EF1 | March 4, 2008 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.8 mi |
| 17.8 mi ◦ | F0 | February 3, 1990 | Pickens County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 18.0 mi ◦ | F1 | December 8, 1978 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 2.5 mi |
| 18.0 mi ◦ | F2 | November 15, 1983 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.2 mi |
| 18.0 mi | F1 | November 18, 1957 | Hale County, Alabama | – | 5 | 28.0 mi |
| 18.3 mi | F0 | March 13, 2006 | Fayette County, Alabama | – | – | 3.4 mi |
| 18.6 mi ◦ | F0 | September 25, 2005 | Pickens County, Alabama | – | – | 0.3 mi |
| 18.8 mi | EF0 | April 13, 2022 | Hale County, Alabama | – | – | 0.7 mi |
| 19.0 mi | EF3 | January 10, 2008 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 5.6 mi |
| 19.0 mi | EF1 | May 6, 2009 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 19.1 mi | F5 | April 8, 1998 | Oak Grove Tornado (1998) | 32 | 259 | 30.6 mi |
| 19.3 mi | EF1 | November 29, 2022 | Hale County, Alabama | – | – | 19.3 mi |
| 19.4 mi | EF1 | April 13, 2022 | Hale County, Alabama | – | – | 17.6 mi |
| 19.6 mi ◦ | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.2 mi |
| 19.9 mi | EF1 | May 22, 2026 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 2.6 mi |
| 20.1 mi | EF0 | April 13, 2022 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 5.2 mi |
| 20.2 mi | F2 | March 16, 1973 | Hale County, Alabama | – | – | 4.5 mi |
| 20.3 mi | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.6 mi |
| 20.5 mi | EF2 | March 15, 2025 | Pickens County, Alabama | – | – | 21.6 mi |
| 20.6 mi | F2 | November 10, 2002 | Tuscaloosa County, Alabama | – | 3 | 15.2 mi |
| 20.8 mi | F3 | March 3, 1952 | Pickens County, Alabama | – | 6 | 3.3 mi |
| 21.1 mi | EF1 | March 25, 2021 | Greene County, Alabama | – | – | 12.1 mi |
| 21.2 mi | EF1 | April 28, 2014 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 12.1 mi |
| 21.4 mi | EF2 | January 23, 2012 | Jefferson County, Alabama | 1 | 1 | 13.1 mi |
| 21.8 mi | EF3 | April 27, 2011 | Hale County, Alabama | 7 | 50 | 72.1 mi |
| 21.8 mi ◦ | F0 | September 25, 2005 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.8 mi |
| 22.0 mi ◦ | F1 | September 6, 1977 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.2 mi |
| 22.2 mi | EF1 | March 30, 2022 | Greene County, Alabama | – | – | 1.2 mi |
| 22.5 mi | EF4 | April 27, 2011 | Walker County, Alabama | 13 | 54 | 127.8 mi |
| 22.5 mi | F4 | April 3, 1974 | Fayette County, Alabama | 3 | 178 | 110.6 mi |
| 22.6 mi ◦ | F2 | March 20, 1976 | Pickens County, Alabama | – | – | 0.5 mi |
| 22.6 mi | F1 | December 3, 1983 | Bibb County, Alabama | – | – | 14.0 mi |
| 22.9 mi ◦ | F1 | July 24, 1965 | Bibb County, Alabama | – | – | – |
| 23.1 mi | EF1 | August 31, 2017 | Bibb County, Alabama | – | – | 6.5 mi |
| 23.3 mi | EF0 | March 22, 2022 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 1.0 mi |
| 23.5 mi | F2 | December 11, 1961 | Hale County, Alabama | – | – | 8.3 mi |
| 23.6 mi | F1 | November 30, 2006 | Hale County, Alabama | – | – | 5.8 mi |
| 23.7 mi | EF1 | April 15, 2011 | Bibb County, Alabama | – | – | 21.8 mi |
| 23.8 mi | EF3 | March 25, 2021 | Bibb County, Alabama | – | 5 | 50.1 mi |
| 24.0 mi ◦ | F1 | August 29, 1983 | Hale County, Alabama | – | – | 2.0 mi |
| 24.0 mi | EF1 | August 31, 2017 | Bibb County, Alabama | – | – | 0.6 mi |
| 24.1 mi | EF1 | April 27, 2011 | Bibb County, Alabama | – | – | 8.6 mi |
| 24.1 mi | EF0 | March 9, 2026 | Jefferson County, Alabama | – | – | 5.8 mi |
| 24.1 mi ◦ | F1 | August 22, 1983 | Bibb County, Alabama | – | – | 0.3 mi |
| 24.4 mi | EF2 | February 3, 2022 | Hale County, Alabama | 1 | 8 | 25.9 mi |
| 24.4 mi | F0 | November 8, 2000 | Hale County, Alabama | – | – | 1.0 mi |
| 24.6 mi ◦ | F0 | April 12, 1991 | Pickens County, Alabama | – | – | 0.3 mi |
| 24.6 mi ◦ | F1 | December 8, 1978 | Pickens County, Alabama | – | – | 1.0 mi |
| 24.7 mi | F1 | December 3, 1983 | Bibb County, Alabama | – | – | 15.0 mi |
| 24.7 mi ◦ | F0 | March 13, 2006 | Tuscaloosa County, Alabama | – | – | 0.1 mi |
| 24.8 mi | EF2 | February 6, 2008 | Fayette County, Alabama | – | 4 | 26.2 mi |
| 24.9 mi | EF2 | April 27, 2011 | Pickens County, Alabama | – | – | 35.2 mi |
How the distance is measured. NOAA records each tornado as a straight line from touchdown to lift-off in every county it crossed. We measure from your point to the nearest place on that line, and join the county pieces back into one tornado. Real paths wander, so read anything under a mile as “it came through here,” not as a survey measurement. About one record in four, mostly from 1996–2006, has no end point; those are measured to touchdown only.